Komponen Nilai | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total | NH |
UTS | TUGAS INDIVIDU | TUGAS KELOMPOK | PROSES | UAS |
Bobot Skor (0-100) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | - |
No | NIM | Nama | Nilai (0-100) |
1 | 130731615728 | AHMAD AMIN THOHIR | 70 | 75 | 80 | 88 | 97 | 82,00 | A- |
2 | 130731615682 | AINI AMINATUL FAIZAH | 65 | 70 | 90 | 79 | 90 | 78,80 | B+ |
3 | 130731615676 | AJI PRAKOSO | 60 | 80 | 80 | 90 | 98 | 81,60 | A- |
4 | 130731615681 | ALVIDA SEPTIANINGRUM | 75 | 79 | 88 | 87 | 88 | 83,40 | A- |
5 | 130731607268 | ANDRE PASKAL WIJAYANTO | 60 | 75 | 80 | 81 | 97 | 78,60 | B+ |
6 | 130731607285 | BAGAS ONE SEBASTYA HADI | 65 | 75 | 79 | 83 | 86 | 77,60 | B+ |
7 | 130731607286 | BARON HERMANTO | 65 | 80 | 79 | 80 | 88 | 78,40 | B+ |
8 | 130731615675 | CHABIBA ROCHMA | 85 | 78 | 88 | 84 | 90 | 85,00 | A |
9 | 130731615683 | DEDI IRAWAN | 70 | 82 | 78 | 96 | 90 | 83,20 | A- |
10 | 130731607270 | FAJARITA RAHAYU | 80 | 80 | 95 | 84 | 76 | 83,00 | A- |
11 | 130731607271 | FASCAL WILANDA PAMUNGKAS | 65 | 78 | 95 | 84 | 91 | 82,60 | A- |
12 | 130731615732 | HANDHIKA EKA MATRA | 75 | 78 | 78 | 87 | 86 | 80,80 | A- |
13 | 130731615724 | HERMIN MARIANE | 60 | 95 | 85 | 93 | 95 | 85,60 | A |
14 | 130731607269 | IKA PUNGKI RATNA DEWI | 75 | 84 | 80 | 84 | 90 | 82,60 | A- |
15 | 130731607273 | IMAM PRANATA ADI NEGARA | 60 | 95 | 90 | 90 | 95 | 86,00 | A |
16 | 130731607276 | INDAH DWI LESTARI | 65 | 80 | 75 | 87 | 93 | 80,00 | A- |
17 | 130731607277 | KEPI AGUNG MEGANTORO | 60 | 60 | 88 | 82 | 81 | 74,20 | B |
18 | 130731615723 | KHAMID FAUJAN Z | 75 | 80 | 80 | 87 | 86 | 81,60 | A- |
19 | 130731607289 | LINA SETYOWENI | 60 | 90 | 85 | 84 | 80 | 79,80 | B+ |
20 | 130731616740 | LUCKY AL HAFZY | 60 | 70 | 95 | 83 | 97 | 81,00 | A- |
21 | 130731607291 | LUIS ERDIANA PUTRA | 65 | 70 | 80 | 80 | 98 | 78,60 | B+ |
22 | 130731615733 | LUTHFA MASLUKHI | 70 | 85 | 79 | 90 | 85 | 81,80 | A- |
23 | 130731615748 | MIFTAKHUL KHASSANAH | 85 | 87 | 90 | 99 | 94 | 91,00 | A |
24 | 130731615680 | MOCH TOMY HANDOKO | 85 | 70 | 90 | 90 | 89 | 84,80 | A- |
25 | 130731607280 | MOCHAMAD WILDAN ARDIANSYAH | 65 | 70 | 85 | 87 | 91 | 79,60 | B+ |
26 | 130731615670 | MOCHAMMAD RONALDY A | 90 | 80 | 88 | 99 | 95 | 90,40 | A |
27 | 130731607266 | NILLA FRISCILLIA PUTRY ARDHICA | 65 | 81 | 80 | 84 | 88 | 79,60 | B+ |
28 | 130731615729 | PUJI ABADI | 70 | 70 | 75 | 87 | 94 | 79,20 | B+ |
29 | 130731607265 | RANANDA FARAH DHINATA | 60 | 72 | 75 | 87 | 90 | 76,80 | B+ |
30 | 130731615725 | RIFKA NAZIYAH | 65 | 90 | 75 | 81 | 88 | 79,80 | B+ |
31 | 130731615671 | RISMA AMILIA N T I | 60 | 75 | 79 | 87 | 83 | 76,80 | B+ |
32 | 130731607267 | RIZQIE FIKRIE FRANCESCOLIE | 65 | 73 | 85 | 84 | 96 | 80,60 | A- |
33 | 130731615677 | RIZQY YOLANDA D | 60 | 70 | 85 | 81 | 81 | 75,40 | B+ |
34 | 130731615695 | ROHANA NUR AILIL | 85 | 85 | 78 | 87 | 90 | 85,00 | A |
35 | 130731615678 | SANTOSO ILHAM | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 90,00 | A |
36 | 130731615672 | SUWANDITO H. FREDERICOH | 85 | 70 | 79 | 90 | 85 | 81,80 | A- |
37 | 130731607262 | TONI JAKA PRAWIRA | 80 | 75 | 80 | 90 | 97 | 84,40 | A- |
38 | 130731607295 | VINA WAHYUNINGTYAS | 90 | 85 | 90 | 84 | 96 | 89,00 | A |
39 | 130731615745 | WAHYU HUTAMININGTIYAS | 80 | 90 | 75 | 81 | 79 | 81,00 | A- |
40 | 130731607264 | WITA ASMARA DEWI | 60 | 75 | 78 | 84 | 83 | 76,00 | B+ |
41 | 130731607281 | YENNI ERIA NINGSIH | 80 | 84 | 80 | 99 | 99 | 88,40 | A |
42 | 130731615674 | YOFA ARVIO IRWANDA PUTRA | 70 | 75 | 80 | 92 | 90 | 81,40 | A- |
43 | 130731615727 | ZIDNIE AMALIAH | 95 | 93 | 95 | 87 | 94 | 92,80 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar