Kode Mata Kuliah | : | SJB425 |
Nama Mata Kuliah | : | Sejarah Perekonomian |
SKS | : | 3 |
JS | : | 3 |
KLS-OFFR | : | B-B |
HARI-JAM | : | |
KAPASITAS | : | 45 |
Komponen Nilai | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Total | NH | ||||||
UTS | TUGAS INDIVIDU | TUGAS KELOMPOK | PROSES | UAS | |||||||||
Bobot Skor (0-100) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | - | ||||||
No | NIM | Nama | Nilai (0-100) | ||||||||||
1 | 110731435540 | AGUS MUJIB | 60 | 81 | 92 | 75 | 62 | 74,00 | B | ||||
2 | 110731435557 | AHMAD DANIS FATHURRAHMAN | 85 | 85 | 88 | 83 | 85 | 85,20 | A | ||||
3 | 110731435524 | ANGGRAINI PUTRI A | 80 | 90 | 87 | 80 | 92 | 85,80 | A | ||||
4 | 110731435526 | ANITA DYAH AYU R | 75 | 93 | 90 | 78 | 93 | 85,80 | A | ||||
5 | 110731435520 | ARDI SYAHRIAL | 60 | 81 | 94 | 83 | 65 | 76,60 | B+ | ||||
6 | 110731435546 | ARIF ANGGAR DIANTORO | 70 | 74 | 88 | 80 | 90 | 80,40 | A- | ||||
7 | 110731435525 | ARIS CAHYONO | 65 | 71 | 94 | 74 | 65 | 73,80 | B | ||||
8 | 110731435543 | AWALU ROCHMATIN | 70 | 96 | 87 | 99 | 96 | 89,60 | A | ||||
9 | 110731435554 | AYYUB RACHMAN | 90 | 95 | 89 | 83 | 98 | 91,00 | A | ||||
10 | 110731435521 | DANANG BAKTI NUGROHO | 70 | 74 | 70 | 73 | 65 | 70,40 | B | ||||
11 | 110731435552 | DANAR DWI H. | 75 | 76 | 87 | 74 | 55 | 73,40 | B | ||||
12 | 110731435530 | DHINAR AYU M | 70 | 91 | 92 | 77 | 80 | 82,00 | A- | ||||
13 | 110731435549 | DIAH PURWATI | 95 | 98 | 92 | 93 | 98 | 95,20 | A | ||||
14 | 110731435519 | DYAH MEI ASTUTI | 75 | 88 | 92 | 78 | 85 | 83,60 | A- | ||||
15 | 110731435523 | ERMI LIAHANA | 85 | 83 | 94 | 89 | 93 | 88,80 | A | ||||
16 | 110731435547 | EVI LAILATUL HIDAYAH | 80 | 88 | 90 | 77 | 75 | 82,00 | A- | ||||
17 | 110731435528 | FEBRIANA WULANDARI | 75 | 90 | 88 | 88 | 98 | 87,80 | A | ||||
18 | 110731435516 | GAGAH ARIF PRAWIRA DIJAYA | 80 | 89 | 90 | 84 | 0 | 68,60 | B- | ||||
19 | 110731435537 | HARWIN | 60 | 84 | 89 | 82 | 93 | 81,60 | A- | ||||
20 | 110731435531 | HILDA YEKTI PROBOHENING | 85 | 85 | 89 | 73 | 88 | 84,00 | A- | ||||
21 | 207831409089 | IKA NILAS RI R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E | ||||
22 | 110731435533 | IKA SAMBITA G | 65 | 93 | 87 | 77 | 88 | 82,00 | A- | ||||
23 | 110731435541 | IKSA SOKA PINPAWATI | 80 | 90 | 92 | 80 | 80 | 84,40 | A- | ||||
24 | 110731435551 | INDAH KIKI YULIANA | 95 | 94 | 88 | 98 | 70 | 89,00 | A | ||||
25 | 110731435539 | ISMA WULANDARI | 80 | 91 | 90 | 75 | 75 | 82,20 | A- | ||||
26 | 110731435556 | JEFFRY DWI KURNIAWAN | 75 | 89 | 92 | 87 | 80 | 84,60 | A- | ||||
27 | 110731435553 | KAUTSAR RANGGI P | 75 | 78 | 87 | 81 | 85 | 81,20 | A- | ||||
28 | 110731435517 | MOH ERIC ZULKARNAEN | 70 | 79 | 92 | 81 | 75 | 79,40 | B+ | ||||
29 | 110731435542 | MOHAMAD AINUN NAZIB | 75 | 0 | 87 | 75 | 0 | 47,40 | D | ||||
30 | 110731435536 | NAZWAR KHOLILLUDDIN | 70 | 73 | 92 | 73 | 80 | 77,60 | B+ | ||||
31 | 110731435544 | NIA ULFIA KRISMAWATI | 80 | 80 | 88 | 86 | 80 | 82,80 | A- | ||||
32 | 110731435532 | NOVIA RISQI SURYANI | 95 | 96 | 94 | 92 | 96 | 94,60 | A | ||||
33 | 110731435545 | NUR IKHSAN YUSUF | 70 | 89 | 88 | 90 | 75 | 82,40 | A- | ||||
34 | 110731435534 | RIZAL LUTFI ANSORI | 80 | 79 | 90 | 98 | 85 | 86,40 | A | ||||
35 | 110731435550 | SEPTIYAN | 80 | 70 | 89 | 86 | 80 | 81,00 | A- | ||||
36 | 110731435555 | SITI FATHIMAH H | 80 | 80 | 90 | 83 | 80 | 82,60 | A- | ||||
37 | 110731435518 | SITI NUR KHOMARIYAH | 75 | 86 | 89 | 86 | 75 | 82,20 | A- | ||||
38 | 110731435515 | TAUFIKUR ROHMAN | 65 | 85 | 87 | 77 | 93 | 81,40 | A- | ||||
39 | 110731435538 | VIVILIA PUSPITA | 65 | 88 | 89 | 74 | 80 | 79,20 | B+ | ||||
40 | 110731435527 | WILSON ARTA KHARISMA | 80 | 76 | 88 | 83 | 88 | 83,00 | A- | ||||
41 | 110731435535 | ZAMHARI PRASTYO HADI | 80 | 95 | 90 | 96 | 90 | 90,20 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar